
塞巴科
HYHExportSebacoFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 尼拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞巴科(英文名:HYHExportSebacoFC,粤语名:塞巴科), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前塞巴科的市值为:0,塞巴科共有球员65人,外籍球员5人,我们将为你实时更新塞巴科赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-10-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1992-02-22 | 175 | 75 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-05-31 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-04-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-07-23 | 179 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-10-08 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-02-10 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-07-25 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-03-17 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-12-01 | 0 | 0 | M | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-10-18 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1995-05-10 | 180 | 77 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1991-11-14 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1999-12-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-12-01 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1997-11-22 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1997-07-23 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-09-03 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1995-05-31 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-06-03 | 0 | 0 | D | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-05-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2003-04-28 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-09-11 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-10-08 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1996-06-03 | 0 | 0 | D | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 皇家埃斯特利 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|